| Sònrachadh Bunaiteach | Fad X Leud X Airde | 3400X1450X1650mm | Tha am bogsa nas fhaide agus nas fharsainge na bathar coltach ris. |
| Fad X Leud x Airde (Ban) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Bogsa Vol.2CBM, An Leabhar.Faodar a leudachadh.Faodaidh sinn cuideachd doras taobh a chuir ris. | |
| Bunait Cuibhle | 2050mm | ||
| Rian Cuibhle | 1165mm | ||
| Fuadach talmhainn | 150mm | ||
| Cuideam iomlan (gun bataraidh) | 530kg | ||
| Luchdaich le rangachadh | 400kg | ||
| Max.Speed | 80 km/u | 80 km/u | |
| Ìreachd | 25% | ||
| Raon (35km/u) | ≥150km | ||
| Stuth taidhrichean (aghaidh / cùl) | Aluminium 14 òirleach | ||
| Meud an taidheir (aghaidh / cùl) | 155/65 R14 | Iomall 14 òirleach | |
| Brùthadh taidhrichean (aghaidh / cùl) | 2.3 ~ 2.5kpa | ||
| Sònrachadh dealain | Modail motair | Magnet maireannach 7.5KW | |
| Modail rianadair | Smachd Vector 7.5KW | ||
| Modail converter | 72V gu 13.8/500W | ||
| Modail charger | 72V/25A | ||
| Ìre Voltage | 72V | ||
| Cumhachd Rangaichte | 7.5KW | ||
| Max.Torc | ≥90N.M | ||
| Seòrsa bataraidh | Bataraidh Lithium | ||
| Comas bataraidh | 7.2kwh, 10.8kwh no dùbailte 7.2kwh | Bataraidh Lithium a ghabhas toirt air falbh Air a dhèanamh le companaidh proifeasanta clàraichte le 3 bliadhna de bharantas | |
| Seòrsa cosgais | AC cosgais slaodach | ||
| Ùine cosgais | 6 ~ 7 ah | ||
| Cuideam bataraidh | 100KG | ||
| Tòisich cumhachd | 12V/20ah | ||
| Seòrsa lampa Aghaidh / Cùil | LED | ||
| GPS | / | ||
| Paramadairean co-phàirteach | Seòrsa breiceadh (Beulaibh/Cùl) | φ190 diosc/ φ180Drum | |
| Crochadh aghaidh | Mac a' Phearsain Neo-eisimeileach | ||
| Crochadh cùil | Beam Torsion gàirdean dùbailte | ||
| Seòrsa Drive | Cùl 2WD | ||
| Co-mheas cùl axle | 8:01 | ||
| Rèiteachadh Eile | Siostam stiùiridh cumhachd | Configuration Coitcheann | Siostam stiùiridh cumhachd |
| Inneal-togail uinneig dealain | Configuration Coitcheann | ||
| Camara cùil MP3, MP3 | Configuration Coitcheann | ||
| Put Putan Tòisich | Roghainneil | ||
| Inneal-adhair / teasadair | Roghainneil |







